< Cargo表格
表格结构:
- name - String
- original_name - String
- picture - File
- age - Integer
- gender - String
- hair_color - String
- eyes_color - String
- height - Float
- weight - Float
- ethnic - String
- parent_setting - Page
此表格总共有9行。
| 页面 | name | original name | picture | age | gender | hair color | eyes color | height | weight | ethnic | parent setting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不可思议迷宫-全知之书:斯梅尔格勒 (编辑) | 斯梅尔格勒 | 斯梅尔格勒 | |||||||||
| 代号:曙光的世界/黄昏的阿瓦隆 (编辑) | 一之濑遥 | 一之瀬遥 (いちのせ はるか/Ichinose Haruka) | 16 | 女 | 代号:曙光的世界/黄昏的阿瓦隆 | ||||||
| 代号:曙光的世界/黄昏的阿瓦隆 (编辑) | 夏野桔梗 | 夏野桔梗 (なつの ききょう/Natsuno Kikyō) | 16 | 女 | 代号:曙光的世界/黄昏的阿瓦隆 | ||||||
| 代号:曙光的世界/黄昏的阿瓦隆 (编辑) | 如月宏一 | 如月宏一 (きさらぎ ひろいち/Kisaragi Hiroichi) | 20 | 男 | 代号:曙光的世界/黄昏的阿瓦隆 | ||||||
| 代号:曙光的世界/黄昏的阿瓦隆 (编辑) | 如月由绪 | 如月ゆい (きさらぎ ゆい/Kisaragi Yui) | 14 | 女 | 代号:曙光的世界/黄昏的阿瓦隆 | ||||||
| 代号:曙光的世界/黄昏的阿瓦隆 (编辑) | 如月苍太 | 如月蒼太 (きさらぎ そうた/Kisaragi Sōta) | 16 | 男 | 黑 | 绿 | 173.0 | 人类 | 代号:曙光的世界/黄昏的阿瓦隆 | ||
| 代号:曙光的世界/黄昏的阿瓦隆 (编辑) | 成濑守 | 成瀬守 (なるせ まもる/Naruse Mamoru) | 16 | 男 | 代号:曙光的世界/黄昏的阿瓦隆 | ||||||
| 安德萨在地上行走/茱莉娅(钱水梅) (编辑) | 茱莉娅(钱水梅) | 26 | 女 | 橙红 | 橙红 | 166.0 | 迪尔亚特人 | 安德萨在地上行走 | |||
| 橡树世界/橡树档案库/人物设定:忏悔-7 (编辑) | 塞叶弥·伊斯多维德 | Kamov Securtiy Andriod ISDOVEDE-7 | 73 | 女 | 白 | 灰 | 179.0 | 73.0 | 智械仿生人 | 橡树世界/橡树档案库/人物设定:忏悔-7 |


